保有車両
| 車種 | 台数 | |
|---|---|---|
| 10トン車 | ウイング | 15台 |
| 4トン車 | 冷凍冷蔵パワーゲート | 3台 |
| ウィング車 | 5台 | |
| 平ボディー車 | 19台 | |
| 3.5トン車 | 平ボディー車 | 9台 |
| 3トン車 | 冷凍冷蔵車 | 1台 |
| 平ボディー車 | 13台 | |
| 2トン車 | 冷凍冷蔵車 | 12台 |
| 2tパワーゲート | 1台 | |
| 平ボディー車 | 10台 | |
| ルートバン | 1t~2t | 1台 |
| フォークリフト | リーチ | 5台 |
| カウンター | 6台 | |
| 合計 | 100台 | |
